Chassis | 1965 Ford Mustang Hoonicorn (AWD) |
---|---|
Motor | Roush Yates Ford V8, Garrett Twin Turbos |
Leistung | 1400 PS / 1250 ft-lb Drehmoment |
Übertragung | SADEV Sequential (Schaltwippen) |
Räder | American Racing VF503 |
Reifen | Toyo Proxes R888R |
Modellversion | Elektronik inklusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Teil # | Name | Motor | Radio, Servo, Regler, Empfänger |
Ladegerät | Batterie |
#30124 | Apex2 Hoonicorn RTR | gebürstet | inbegriffen | keiner | keiner |
Energiequelle: | Elektrisch |
---|---|
Terrain: | Auf der Straße |
Körperstil: | LKW |
Maßstabsgröße: | Maßstab 1:10 |
Montageebene: | Bereit zu rennen* |
Länge: | 458 mm (18,03 Zoll) |
Breite: | 200 mm (7,87 Zoll) |
Radstand: | 259 mm (10,2 Zoll) |
Gewicht: | variiert |
Internes Übersetzungsverhältnis: |
variiert |
Fahren: | 4WD |
Bisher hat noch niemand eine Bewertung für dieses Produkt geschrieben. Sei der erste der eine Bewertung schreibt.
Nur registrierte Kunden können Produktbewertungen schreiben. Wenn Sie ein Konto in unserem Shop haben, melden Sie sich an, wenn nicht, erstellen Sie ein kostenloses Konto und schreiben eine Bewertung.